砂浆辅材立邦原厂正品支持扫码验真南宁本地仓现货直发
点击查看大图
立邦提供专业的辅材和工具。
执行标注 聚苯板系统标准 GB/T 29906应用场景 节能系统、内墙找平
| 性能关注点 | 立邦安墙宝耐碱型玻纤网-160 | 立邦安墙宝耐碱涂覆玻纤网-160 | betek网格布 | 立邦安墙宝耐碱涂覆玻纤网-130 | 立邦安墙宝普通型耐碱涂覆玻纤网-160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆等地标含氧化锆 | 万科款 JGT 483岩棉系统标准 | EN13496 | 聚苯板系统标准GB/T 29906 | 聚苯板系统标准GB/T 29906 | ||
| 耐碱后强度 | ≥1000N | >1000N | — | ≥750N | ≥750N | |
| 原始强度 | ≥1300N | — | >1750N | — | — | |
| 耐碱保留率 | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 重量 | ≥160g | ≥160g | ≥160g | ≥160g | ≥160g | |
| 外观 | 网格大小 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 颜色/LOGO | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 外观综合评分 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| 好施工 | 硬挺度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 不剌手 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 不变形 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 施工综合评分 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 性价比 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |
企业标准 Q31/0115000140C008应用场景 主要用于装修过程中的阴阳角取直、保护
| 性能关注点 | 立邦强力抗裂护角条 | 立邦护角条 | 臻辅材加强型护角条 | 臻辅材护角条 | 市售普通护角条 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
| 克重 | 120g | 90g | 110g | 80g | 60~70g |
| 抗冲击 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
| 硬度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 提起 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 韧性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |