外墙装饰立邦原厂正品支持扫码验真南宁本地仓现货直发
点击查看大图
立邦工程外墙氟碳产品由新聚合技术合成的水性氟碳乳液配制而成,按照效果分为氟碳实色体系和氟碳金属漆体系,具有较强的耐候性和保色性,保护和装饰效果持久。其中氟碳金属漆具有特殊的金属闪光效果,可赋予建筑物尊贵、高雅、独特的高科技感。 NP-M0290 NP-M0501 NP-M0291 NP-M0501
| 工序 | 涂料名称 | 耗漆量 | 涂装道数 | 涂装间隔(h/25℃) | 稀释比例(重量比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 底材处理 | 立邦超易刮防水墙宝QB-P102 | 2.3-3.0kg/㎡ | 2 | 24 | 按说明 |
| 底材处理 | 立邦外墙找平腻子 | 2.0-2.5 kg/㎡ | 1-2 | ≥6 | 按说明 |
| 底漆 | 立邦水性底涂 | 12㎡/L | 1 | ≥2 | 按说明 |
| 面涂 | 立邦氟碳实色面涂 | 5.5㎡/L | 2 | ≥6 | 按说明 |
| 工序 | 涂料名称 | 耗漆量 | 涂装道数 | 涂装间隔(h/25℃) | 稀释比例(重量比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 底材处理 | 立邦超易刮防水墙宝QB-P102 | 2.3-3.0kg/㎡ | 2 | 24 | 按说明 |
| 底材处理 | 立邦外墙找平腻子 | 2.0-2.5kg/㎡ | 1-2 | ≥6 | 按说明 |
| 底漆 | 立邦水性底涂 | 12㎡/L | 1 | ≥2 | 按说明 |
| 效果层 | 立邦水性质感中涂 | 按说明 | 1 | 按说明 | 按说明 |
| 底色层 | 立邦水性外墙面涂 | 10㎡/L | 1 | ≥6 | 0-10% |
| 面涂 | 立邦高耐候水性金属面涂 | 4㎡/L | 2 | ≥6 | 0-20% |
| 罩面 | 立邦高耐候水性氟碳清漆 | 10㎡/L | 1 | ≥2 | 0-5% |






